 |
电加热、蒸汽加热反应锅 |
 |
供应商参考报价:面议 |
|
|
|
联系人: |
|
杜锦胜 |
所在城市: |
|
江苏省 无锡 |
详细地址: |
|
无锡市滨湖区太湖镇 |
|
|
|
|
|
|
详细信息 |
|
 |
规格 实际
容量 电热
功率 内锅
尺寸mm 夹套
尺寸mm 支座螺孔
中心距mm 外形
尺寸mm 减速机
型号 电机
功率 搅拌
转速 重量
kg
50L 78 3×2KW φ400 φ600 φ754 φ824×2015 M3 1.1KW 80 195
100L 127 6×2KW φ500 φ700 φ894 φ1004×2120 M3 1.1KW 80 250
200L 237 6×3KW φ600 φ800 φ994 φ1110×2370 M4 1.5KW 80 480
300L 327 6×3KW φ700 φ900 φ1098 φ1208×2495 M4 1.5KW 80 610
500L 509 9×4KW φ900 φ1100 φ1328 φ1468×2695 M6 2.2KW 80 870
1000L 1071 12×4KW φ1200 φ1400 φ1696 φ1896×3110 M8 4.0KW 80 1480
1500L 1610 15×4KW φ1200 φ1400 φ1696 φ1896×3430 M8 4.0KW 80 1700
2000L 2150 15×4KW φ1400 φ1600 φ1845 φ2005×3500 M8 5.5KW 80 1860
3000L 3201 15×5KW φ1600 φ1800 φ2065 φ2165×3600 M10 7.5KW 80 2400
4000L 4020 18×4KW φ1600 φ1800 φ2065 φ2165×3800 M10 7.5KW 80 3160
5000L 5170 18×5KW φ1800 φ2000 φ2265 φ2370×4000 M12 7.5KW 80 3800
6000L 6230 18×5KW φ1800 φ2000 φ2265 φ2370×4310 M12 10KW 80 4700
8000L 7210 21×5KW φ2000 φ2200 φ2465 φ2610×4330 M12 11KW 80 5680 |
|
|
 |
《中工科技-萃取设备网》客服热线: |
0571-28990953 |
|
《中工科技-萃取设备网》客服QQ: |
189990251 |
您可以给我们留言,寻求帮助。
我们会在一个工作日内给您回复! |
 |
|
|
 |
|